프로그램안내
E-프로그램 안내지 다운로드
수영
수영 개인 수준에 맞는 등록 안내
수영 프로그램 등록 시 반드시 개인 수준에 맞은 프로그램을 등록하여 주시기 바랍니다.
예) 초급: 처음 배우시는 분,자유형,배영 연습/ 중급:평형,접형 연습/ 상급:오리발입문 등 연습
수준에 맞지 않는 등록·이용이 적발될 경우, 이용자에게 불이익이 있을 수 있습니다. 회원님들의 많은 양해와 협조 부탁드립니다.
월~금(주5일) 프로그램은 수영장 안에서 초ㆍ중ㆍ상급 개인 수준에 맞게 입장해 주시기 바랍니다.
성인수영
전체
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인남녀 | ||||
조기 A 초급 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
조기 A 중급 | |||||
조기 A 상급 | |||||
조기 B 초급 | 06:00~06:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
조기 B 중급 | |||||
조기 B 상급 | |||||
조기 C 초급 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
조기 C 중급 | |||||
조기 C 상급 | |||||
조기 D 초급 | 07:00~07:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
조기 D 중급 | |||||
조기 D 상급 | |||||
조기 E | 06:00~06:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
조기 F | 07:00~07:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
아침 A 초급 | 08:00~08:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
아침 A 중급 | |||||
아침 A 상급 | |||||
아침 B 초급 | 08:00~09:00 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
아침 B 중급 | |||||
아침 B 상급 | |||||
아침 C | 08:00~09:00 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
오전 A 초급 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | - | 44,100원 |
오전 A 중급 | |||||
오전 A 상급 | |||||
오전 B 초급 | 09:00~09:50 | 화,목 | 성인남녀 | - | 30,000원 |
오전 B 중급 | |||||
오전 B 상급 | |||||
오전 C 초급 | 10:00~10:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | - | 44,110원 |
오전 C 중급 | |||||
오전 C 상급 | |||||
오전 D 초급 | 10:00~10:50 | 화,목 | 성인남녀 | - | 30,000원 |
오전 D 중급 | |||||
오전 D 상급 | |||||
오전 E 초급 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | - | 44,100원 |
오전 E 중급 | |||||
오전 E 상급 | |||||
오전 F 초급 | 11:00~11:50 | 화,목 | 성인남녀 | - | 30,000원 |
오전 F 중급 | |||||
오전 F 상급 | |||||
오후 G 초급 | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | - | 44,100원 |
오후 G 중급 | |||||
오후 G 상급 | |||||
오후 H 초급 | 15:00~15:50 | 화,목 | 성인남녀 | - | 30,000원 |
오후 H 중급 | |||||
오후 H 상급 | |||||
오후수영(상급) | 15:00~15:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
심야 A 초급 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
심야 A 중급 | |||||
심야 A 상급 | |||||
심야 B 초급 | 21:00~21:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
심야 B 중급 | |||||
심야 B 상급 | |||||
심야 C | 21:00~21:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
저녁 A 초급 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁 A 중급 | |||||
저녁 A 상급 | |||||
저녁 B 초급 | 19:00~19:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁 B 중급 | |||||
저녁 B 상급 | |||||
저녁 C 초급 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인남녀 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁 C 중급 | |||||
저녁 C 상급 | |||||
저녁 D 초급 | 20:00~20:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁 D 중급 | |||||
저녁 D 상급 | |||||
저녁 E | 19:00~19:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
저녁 F | 20:00~20:50 | 월~금 | 성인남녀 | - | 66,600원 |
효도 수영
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
청실(체조+수영) | 12:00~13:50 | 월, 수, 금 | 60세 이상 남녀 | 57,700원 |
청실(수영) | 13:00~13:50 | 월, 수, 금 | 60세 이상 남녀 | 44,100원 |
홍실(수영) | 13:00~13:50 | 화, 목, 토 | 60세 이상 남녀 | 38,200원 |
홍실(체조+수영) | 12:00~13:50 | 화, 목, 토 | 60세 이상 남녀 | 53,100원 |
영유아ㆍ어린이 수영
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
유아수영 A | 15:00~15:45 | 월수금 | 6~7세 | 22,500원 | |
유아수영 B | 15:00~15:45 | 화목 | 6~7세 | 19,400원 | |
어린이수영 A | 16:00~16:45 | 월수금 | 초1~6년 | 월수금 22,500원 화목 19,400원 |
초ㆍ중ㆍ상급 |
어린이수영 B | 16:00~16:45 | 화목 | |||
어린이수영 C | 17:00~17:45 | 월수금 | |||
어린이수영 D | 17:00~17:45 | 화목 | |||
어린이수영 E | 18:00~18:45 | 월수금 | |||
어린이수영 F | 18:00~18:45 | 화목 | |||
소그룹레슨반 A | 16:00~16:45 | 월수금 | 초등생 | 134,000원 | 상담/대기자접수 |
소그룹레슨반 B | 16:00~16:45 | 화목 | 89,000원 | ||
소그룹레슨반 C | 17:00~17:45 | 월수금 | 134,000원 | ||
소그룹레슨반 D | 17:00~17:45 | 화목 | 89,000원 | ||
소그룹레슨반 E | 18:00~18:45 | 월수금 | 134,000원 | ||
소그룹레슨반 F | 18:00~18:45 | 화목 | 89,000원 |
자유 수영
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
자유수영 월 강좌 | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 40,900원 |
자유 수영 일일권
-자유수영시 센터 수업 용품, 개인 수영용품(킥판, 튜브, 오리발, 구명조끼, 스노클 등)은 사용이 불가합니다.
-유아·어린이(한국 나이 6세~13세) 반드시 보호자 동반 입장 시 가능 ※6세 미만 입장 불가
-일일자유수영 입장 정원 초과 시 입장이 제한될 수 있습니다.
-수영복, 수모, 수경, 샤워도구, 수건 등 개인물품 지참
-수영장 입장 전 전신 거품 샤워, 수영복, 수영모 반드시 착용
※ 수영복장은 실내수영장 수영복을 권고합니다. (비치웨어, 일반사복, 캡모자 등 착용 시 입장이 제한될 수 있으니 고객님의 협조 부탁드립니다.)
-안전요원의 지시에 불응 시 퇴장 조치합니다.
-센터직원 외 강습은 금지됩니다.
할인혜택 대상자분들은 관련 카드나 증빙서를 지참해주세요.
구분 | 시간 | 요일 | 대상 | 사용료 |
---|---|---|---|---|
평일 자유수영 | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 성인 3,400원 경로 2,700원 장애인/유공자 1,700원 |
토요일 자유수영 | 06:00~07:50 | 토요일 1부 | 어린이~성인 | (주말) 성인 4,400원 경로 3,500원 어린이 2,200원 장애인/유공자 2,200원 |
09:00~10:50 | 토요일 2부 | |||
16:00~17:50 | 토요일 3부 | |||
19:00~20:50 | 토요일 4부 | |||
일요일 자유수영 | 09:00~10:50 | 일요일 1부 | 어린이~성인 | |
12:00~13:50 | 일요일 2부 | |||
15:00~16:50 | 일요일 3부 |
골프/탁구
골프
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
골프연습장이용료(06시) | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(07시) | 07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(08시) | 08:00~08:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(09시) | 09:00~09:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(10시) | 10:00~10:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(11시) | 11:00~11:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(12시) | 12:00~12:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(13시) | 13:00~13:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(14시) | 14:00~14:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(15시) | 15:00~15:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(16시) | 16:00~16:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(17시) | 17:00~17:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(18시) | 18:00~18:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(19시) | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(20시) | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(21시) | 21:00~21:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프레슨
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
골프레슨(06시) | 06:00~06:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(07시) | 07:00~07:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(08시) | 08:00~08:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(09시) | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(10시) | 10:00~10:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(11시) | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(12시) | 12:00~12:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(13시) | 13:00~13:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(14시) | 14:00~14:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(15시) | 15:00~15:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(16시) | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(17시) | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(18시) | 18:00~18:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(19시) | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(20시) | 20:00~20:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(21시) | 21:00~21:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 |
탁구
프로그램 | 이용시간 | 이용일 | 대상 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
탁구장이용료(08시) | 08:00~09:50 | 월~금 | 성인남녀, 청소년 |
성인남녀 50,000원, 청소년 35,000원 |
탁구장이용료 (10시) | 10:00~11:50 | 월~금 | ||
탁구장이용료 (18시) | 18:00~19:50 | 월~금 | ||
탁구장이용료 (20시) | 20:00~21:50 | 월~금 | ||
일일이용(평일) | 14:00~15:50 | 월~금 | 성인남녀, 청소년 |
성인남녀 5,000원, 청소년 3,500원 |
탁구 레슨
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
탁구레슨 08시 (월수금) |
08:00~09:50 | 월,수,금 | 성인남녀, 청소년 |
105,000원 |
탁구레슨 08시 (화목) |
08:00~09:50 | 화,목 | 성인남녀, 청소년 |
70,000원 |
탁구레슨 10시 (월수금) |
10:00~11:50 | 월,수,금 | 성인남녀, 청소년 |
105,000원 |
탁구레슨 10시 (화목) |
10:00~11:50 | 화,목 | 성인남녀, 청소년 |
70,000원 |
탁구레슨 18시 (월수금) |
18:00~18:50 | 월,수,금 | 성인남녀, 청소년 |
105,000원 |
탁구레슨 18시 (화목) |
18:00~18:50 | 화,목 | 성인남녀, 청소년 |
70,000원 |
탁구레슨 20시 (월수금) |
20:00~21:50 | 월,수,금 | 성인남녀, 청소년 |
105,000원 |
탁구레슨 20시 (화목) |
20:00~21:50 | 화,목 | 성인남녀, 청소년 |
70,000원 |
휘트니스/헬스
휘트니스
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
다이어트 댄스A | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 34,000원 |
다이어트 댄스B | 06:00~06:50 | 화,목,토 | 성인남녀 | 34,000원 |
다이어트 댄스C | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 34,000원 |
헬스
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
헬스(성인남녀) | 06:00~21:50 | 월 ~ 토 | 성인남녀 | 46,700원 |
헬스(청소년) | 06:00~21:50 | 월 ~ 토 | 청소년 | 34,600원 |
헬스장 주말이용시간은 06:00 ~ 19:50 까지입니다.
에어로빅/아쿠아로빅
에어로빅
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
에어로빅A(주5회) | 09:00~09:50 | 월~금 | 성인여성 | 51,000원 |
에어로빅B(주3회) | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 성인여성 | 34,000원 |
아쿠아로빅
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
아쿠아로빅A | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 50,700원 |
아쿠아로빅B | 14:00~14:50 | 화,목,토 | 성인남녀 | 50,700원 |
아쿠아로빅C | 12:00~12:50 | 화,목,토 | 성인남녀 | 50,700원 |
스포츠
스쿼시 강습 안내
중급반은 스쿼시 기술 중 발리, 보스트, 드롭을 구사할 수 있는 회원, 백핸드 랠리 가능 회원 및 게임 진행이 가능한 인원(구력 최소 6개월 이상) 또는 강사의 중급반 등록 승인 하에 등록이 가능합니다 .
( 중급반 승인 관련 문의가 필요할 경우 프로그램 담당자 (☎02 -870 -7600) 에게 문의 주시기 바랍니다 . )
※ 문의가능시간 : 월~금 09:00~18:00
첫 등록 및 초보자의 경우 추급반으로 등록하시길 바라며 수준에 맞지 않는 등록 ·이용이 적발될 경우 , 환불기준에 따라 환급 조치 됩니다 .
스쿼시 일일이용 안내
스쿼시 토요일 일일입장으로 운영됩니다.(스쿼시 일일입장 13,000원 1시간 50분)
일일입장 프로그램의 경우 게임코드 전용으로 운영되며, 상호간 게임이 가능한 고객들만 입장이 가능합니다.
코트별 정원은 6명으로 유휴정원 확인 후 결제 부탁 드립니다.
준비물: 라켓, 실내 전용 운동화(바닥이 흰색인 운동화), 개인운동용품
배드민턴 강습 안내
준비물: 배드민턴 라켓, 실내 전용 운동화, 개인운동용품
검도 강습 안내
준비물: 도복, 죽도, 개인운동용품 등(※ 검도 프로그램 등록 전 반드시 상담필요 02-870-7617)
배드민턴
프로그램 | 이용시간 | 이용일 | 대상 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
저녁배드민턴레슨(화목) | 19:30~21:30 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 67,000원 |
저녁배드민턴레슨(월수금) | 19:30~21:30 | 월,수,금 | 청소년/성인남녀 | 100,000원 |
저녁배드민턴 | 19:30~21:30 | 월 ~ 금 | 청소년/성인남녀 | 성인 49,300원 청소년 35,900원 |
검도
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 청소년 | 성인남녀 | ||||
저녁검도A | 19:30~20:20 | 월 ~ 금 | 어린이/청소년/성인남녀 | 37,900원 | 44,800원 | 61,700원 |
저녁검도B | 20:30~21:20 | |||||
저녁검도C | 18:00~18:50 |
스쿼시
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
스쿼시A(06)초급 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(06)중급 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(06)초급 | 06:00~06:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(06)중급 | 06:00~06:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(07)초급 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(07)중급 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(07)초급 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(07)중급 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(09)초급 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(09)중급 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(09)초급 | 09:00~09:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(09)중급 | 09:00~09:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(10)초급 | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(10)중급 | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(10)초급 | 10:00~10:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(10)중급 | 10:00~10:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(11)초급 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(11)중급 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(11)초급 | 11:00~11:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(11)중급 | 11:00~11:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(12)초급 | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(12)중급 | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(12)초급 | 12:00~12:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(12)중급 | 12:00~12:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(17)초급1 | 17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(17)초급2 | 17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(17)초급1 | 17:00~17:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(17)초급2 | 17:00~17:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(18)초급1 | 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(18)초급2 | 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(18)초급 | 18:00~18:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(18) 어린이~청소년 |
18:00~18:50 | 화, 목 | 초5~청소년 | 청소년: 31,000원 어린이: 26,000원 |
스쿼시A(19)초급 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(19)중급 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(19)초급 | 19:00~19:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(19)중급 | 19:00~19:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(20)초급 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(20)중급 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(20)초급 | 20:00~20:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(20)중급 | 20:00~20:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시A(21)초급 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시A(21)중급 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 67,000원 |
스쿼시B(21)초급 | 21:00~21:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
스쿼시B(21)중급 | 21:00~21:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 45,000원 |
기구필라테스
기구필라테스 주1회 강습은 월4회 기준이며, 공휴일도 수업일수에 포함되므로 월3회가 될 수 있습니다. [월 5주차인 경우, 5회분 수업은 진행되지 않습니다.]
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
기구필라테스A(08시) | 08:00~08:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(09시) | 09:00~09:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(10시) | 10:00~10:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(11시) | 11:00~11:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(18시) | 18:00~18:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(19시) | 19:00~19:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(20시) | 20:00~20:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스A(21시) | 21:00~21:50 | 월,수 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(06시) | 06:00~06:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(07시) | 07:00~07:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(08시) | 08:00~08:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(09시) | 09:00~09:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(10시) | 10:00~10:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(11시) | 11:00~11:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(18시) | 18:00~18:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(19시) | 19:00~19:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(20시) | 20:00~20:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스B(21시) | 21:00~21:50 | 화,목 | 청소년/성인남녀 | 120,000원 |
기구필라테스C(08시) | 08:00~08:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(09시) | 09:00~09:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(10시) | 10:00~10:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(11시) | 11:00~11:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(18시) | 18:00~18:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(19시) | 19:00~19:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(20시) | 20:00~20:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스C(21시) | 21:00~21:50 | 금 | 청소년/성인남녀 | 60,000원 |
기구필라테스D(08시) | 08:00~08:50 | 토 | 청소년/성인남녀 | 70,000원 |
기구필라테스D(09시) | 09:00~09:50 | 토 | 청소년/성인남녀 | 70,000원 |
기구필라테스D(10시) | 10:00~10:50 | 토 | 청소년/성인남녀 | 70,000원 |
기구필라테스D(11시) | 11:00~11:50 | 토 | 청소년/성인남녀 | 70,000원 |
기구필라테스D(12시) | 12:00~12:50 | 토 | 청소년/성인남녀 | 70,000원 |
유치어린이교육/체육
유치어린이교육 주1회 강습은 월4회 기준이며, 공휴일도 수업일수에 포함되므로 월3회가 될 수 있습니다. [월 5주차인 경우, 5회분 수업은 진행되지 않습니다.]
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
홍익킨더창의아트D | 10:00~10:50 | 토 | 6세~초등저학년 | 30,000원 (재료비 월 20,000원) |
홍익초등창의아트E | 11:00~11:50 | 토 | ||
홍익킨더창의아트F | 12:00~12:50 | 토 | ||
홍익킨더창의아트G | 13:00~13:50 | 토 | ||
어린이인라인 A반 | 15:00~15:50 | 수,금 | 7세~초등생 | 35,000원 |
어린이인라인 B반 | 16:00~16:50 | 수,금 | 7세~초등생 | 35,000원 |
놀이발레 | 16:00~16:50 | 화,목 | 4세~9세 | 40,000원 |
어린이발레 | 17:00~17:50 | 화,목 | 7세~초등생 | 40,000원 |
어린이 농구
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
레벨업 농구교실 A | 17:00~17:50 | 월, 수 | 초등학생 | 33,000원 |
레벨업 농구교실 B | 17:00~17:50 | 화, 목 | 초등학생 | 33,000원 |
레벨업 농구교실 C | 18:00~18:50 | 월, 수 | 초등학생 | 33,000원 |
레벨업 농구교실 D | 18:00~18:50 | 화, 목 | 초등학생 | 33,000원 |
피아노
피아노 주1회 강습은 월4회 기준이며, 공휴일도 수업일수에 포함되므로 월3회가 될 수 있습니다. [월 5주차인 경우, 5회분 수업은 진행되지 않습니다.]
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
피아노A(09) | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(10) | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(11) | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(12) | 12:00~12:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(13) | 13:00~13:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(14) | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 6세~성인 | 76,000원 |
피아노A(15) | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 6세~성인 | 76,000원 |
피아노A(16) | 16:00~16:50 | 월, 수, 금 | 6세~성인 | 76,000원 |
피아노A(17) | 17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 6세~초등생 | 76,000원 |
피아노A(18) | 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 6세~성인 | 76,000원 |
피아노A(19) | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노A(20) | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 청소년,성인남녀 | 76,000원 |
피아노B(09) | 09:00~09:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(10) | 10:00~10:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(11) | 11:00~11:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(12) | 12:00~12:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(13) | 13:00~13:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(14) | 14:00~14:50 | 화, 목 | 6세~초등생 | 58,000원 |
피아노B(15) | 15:00~15:50 | 화, 목 | 6세~초등생 | 58,000원 |
피아노B(16) | 16:00~16:50 | 화, 목 | 6세~초등생 | 58,000원 |
피아노B(17) | 17:00~17:50 | 화, 목 | 6세~초등생 | 58,000원 |
피아노B(18) | 18:00~18:50 | 화, 목 | 6세~초등생 | 58,000원 |
피아노B(19) | 19:00~19:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(20) | 20:00~20:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노B(21) | 21:00~21:50 | 화, 목 | 청소년,성인남녀 | 58,000원 |
피아노C(11) | 11:00~11:50 | 토 | 6세~초등학생 | 39,000원 |
