13차개정
본 서울특별시관악구시설관리공단(이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 영상정보 처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
본 기관은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 합니다.
- 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
- 시설 안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우
- 고객의 안전을 위한 범죄 예방으로 필요한 경우
- 차량도난 및 파손 방지(「주차장법 시행규칙」제6조제1항11)
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 자주식주차장으로서 지하식 또는 건축물식 노외주차장에는 관리사무소에서 주차장 내부 전체를 볼 수 있는 폐쇄회로 텔레비전(녹화장치를 포함한다) 또는 네트워크 카메라를 포함하는 방범설비를 설치ㆍ관리하여야 하되, 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자 및 접근권한자
4. 영상정보의 촬영시간, 보관 기간 및 장소, 처리 방법
- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 별지2호 서식에 기록 · 관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄/소각)합니다.
5. 개인영상 정보의 확인 방법 및 장소
가. 확인 방법 : 확인하고자 하는 시설의 접근 권한 자에게 사전에 연락 후 방문하여 개인영상 정보 확인
- 확인절차 : 접근 권한 자는 열람 신청 접수 후 즉시 관리책임자에게 보고, 승인 후 실시
나. 확인 장소 : 각 시설별 보관 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
공단에서 처리중인 영상정보에 대하여 열람, 존재 확인 및 삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보 처리기기 운영자에게 이를 요구 할 수 있으며(별지 1호 서식 활용), 공단에서는 요구를 받은 경우 이에 필요한 조치를 지체 없이 하겠습니다.
단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.(개인정보보호법 제18조 및 제35조)
7. 영상정보의 안전성 확보조치
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위 · 변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적 · 열람자 · 열람 일시 등을 기록하여 관리(별지 2호 서식)하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
8. 영상정보처리기기 운영 및 관리방침 변경에 관한 사항
가. 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 본 영상정보처리기기 운영 · 관리방침의 개정이 필요한 경우 본 방침을 개정하고, 변경사유 등을 공단 홈페이지에 공지하도록 하겠습니다.
나. 화상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 화상정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용할 수 없습니다.(비밀유지의무)
다. 이 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 최종결재권자가 결재한 날로부터 시행됩니다.
라. 이전의 개인정보 처리방침은 아래에서 확인할 수 있습니다.
구 분 | 설치대수 | 설치목적 | 설치 위치 및 촬영 범위 | |
---|---|---|---|---|
공단본부 | 3대 | 시설 안전, 범죄예방 | 본부 출입구 | |
체육 시설 | 관악센터 | 63대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 |
신림센터 | 16대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 | |
까치산체육관 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
구민운동장 | 25대 | 시설 안전, 범죄예방 | 건물 옥상 및 운동장 | |
제2구민운동장 | 10대 | 시설 안전, 범죄예방 | 사무실 앞 및 운동장 | |
국사봉체육관 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
미성체육관 | 18대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
장군봉체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
청룡산체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
선우체육관 | 12대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
주차 시설 | 보라매제1공영 | 63대 | 시설 안전, 범죄예방 | 주차장 출입구, 주차구획 등 |
행운동제1공영 | 40대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난곡동제1공영 | 59대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사동제1공영 | 28대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
원신공영 | 68대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
조원동제1공영 | 39대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
미성동제4공영 | 15대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신림동제1공영 | 86대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난우중공영 | 10대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
당곡중공영 | 37대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
남현동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
남현동제2공영 | 4대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신원동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신사동제2공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
미성동제2공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
조원동제3공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
서원동공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
남부초공영 | 23대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사시장공영 | 7대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
청룡동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
민방위교육장공영 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
관악초공영 | 39대 | 시설 안전, 범죄예방 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구 분 | 접근 권한자 | 관리 책임자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소속 | 성명 | 연락처 | 직위(성명) | 연락처 | ||
공단 본부 | 환경시설팀 | 이형주 | 02-2081-2636 | 이사장 장동성 |
02-2081-2632 | |
체육 시설 |
관악센터 | 체육사업1팀 | 김성진 | 02-870-7614 | ||
신림센터 | 박종호 | 02-2029-4501 | ||||
까치산체육관 | 김원식 | 02-2081-7690 | ||||
구민운동장 | 체육사업2팀 | 박병혁 | 02-2081-2660 | |||
제2구민운동장 | 안철우 | 02-2081-2650 | ||||
장군봉체육관 | 02-2081-2645 | |||||
미성체육관 | 하경숙 | 02-2081-2640 | ||||
선우체육관 | 02-2081-2665 | |||||
국사봉체육관 | 반준석 | 02-2081-2690 | ||||
청룡산체육관 | 02-2081-2695 | |||||
주차 시설 |
노외주차장 | 주차사업팀 | 오충만 | 02-2081-2676 | ||
노상 및 평면 |
구분 | 촬영시간 | 보관 기간 | 보관 및 접근 장소 | |
---|---|---|---|---|
공단 본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공단본부 사무실 | |
체육 시설 | 관악구민종합체육센터 | 촬영일로부터 30일 이내 | 체육센터/ 체육관 사무실 | |
신림체육센터 | 촬영일로부터 20일 이내 | |||
까치산체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
관악구민운동장 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실 공단본부 사무실 체육관 및 운동장 사무실 |
||
제2구민운동장 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
국사봉체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
청룡산체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실 공단본부 사무실 체육관 및 운동장 사무실 |
||
장군봉체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
선우체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
주차 시설 | 보라매제1공영 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청/공단 통합상황실 | |
행운동제1공영 | ||||
난곡동제1공영 | ||||
신사동제1공영 | ||||
원신공영 | ||||
조원동제1공영 | ||||
미성동제4공영 | ||||
신림동제1공영 | ||||
난우중공영 | ||||
당곡중공영 | ||||
남현동제1공영 | ||||
남현동제2공영 | ||||
신원동제1공영 | ||||
신사동제2공영 | ||||
미성동제2공영 | ||||
조원동제3공영 | ||||
서원동공영 | ||||
남부초공영 | ||||
신사시장공영 | ||||
청룡동제1공영 | ||||
민방위교육장공영 | ||||
관악초공영 |
별지서식 다운로드